Кондиционер комфорт-класса с широким набором функций и высокой производительностью. Стильная и эргономичная серия, отмеченная международной премией в области дизайна. Прекрасно подходит для установки в детской и спальне благодаря низкому уровню шума. Встроенная система фильтрации состоит из двух фильтров, очищающих воздух и устраняющих неприятные запахи. Опционально к кондиционеру можно подключить Wi-Fi модуль, установить противовирусные фильтры.
ASHG07KMCC/AOHG07KMCC
58200,00 ₽
Производительность (охлаждение), кВт | 2,5 (0,6-3,5) |
Производительность (нагрев), кВт | 3,6 (0,6-7,1) |
Внутренний блок | ASHG09KXCA |
Наружный блок | AOHG09KXCA |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,46 (0,10-1,90) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,63 (0,10-2,83) |
Коэффициент энергетической эффективности COP (нагрев), кВт/кВт / класс | 5,72 / А |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности SCOP (нагрев) | А+++ |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,1 |
Рабочий ток (нагрев), А | 2,8 |
Осушение, л/ч | 1,1 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 / 38 / 42 / 46 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 40 |
Расход воздуха внутреннего блока, мин., м³/ч | 350 |
Расход воздуха внутреннего блока, низ., м³/ч | 520 |
Расход воздуха внутреннего блока, сред., м³/ч | 590 |
Расход воздуха внутреннего блока, макс., м³/ч | 670 |
Расход воздуха наружного блока, макс., м³/ч | 1975 |
Габариты внутреннего блока (В×Ш×Г), мм | 293×786×378 |
Габариты внутреннего блока в упаковке (В×Ш×Г), мм | 376×877×454 |
Габариты наружного блока (В×Ш×Г), мм | 704×820×315 |
Габариты наружного блока в упаковке (В×Ш×Г), мм | 786×965×426 |
Вес внутреннего блока, нетто / брутто, кг | 20 / 24 |
Вес наружного блока, нетто / брутто, кг | 41 / 46 |
Диаметр соединительного патрубка, жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр соединительного патрубка, газ, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы, наружный, мм | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10…+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15…+24 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка фреона, кг | 0,675 |
Заводская заправка, м | 15 |
Пульт управления ИК | в комплекте |
Фильтр очистки воздуха | в комплекте |
Кондиционер комфорт-класса с широким набором функций и высокой производительностью. Стильная и эргономичная серия, отмеченная международной премией в области дизайна. Прекрасно подходит для установки в детской и спальне благодаря низкому уровню шума. Встроенная система фильтрации состоит из двух фильтров, очищающих воздух и устраняющих неприятные запахи. Опционально к кондиционеру можно подключить Wi-Fi модуль, установить противовирусные фильтры.
БРЕНД | TEST BREND |
---|---|
СТРАНА | РОССИЯ |